| No | Penanggalan Jawa | Lama Hari |
|---|---|---|
| 1 | Sura | 30 |
| 2 | Sapar | 29 |
| 3 | Mulud | 30 |
| 4 | Bakda Mulud | 29 |
| 5 | Jumadilawal | 30 |
| 6 | Jumadilakir | 29 |
| 7 | Rejeb | 30 |
| 8 | Ruwah (Arwah, Saban) | 29 |
| 9 | Pasa (Puwasa, Siyam, Ramelan) | 30 |
| 10 | Sawal | 29 |
| 11 | Sela (Dulkangidah, Apit) * | 30 |
| 12 | Besar (Dulkahijjah) | 29/(30) |
| Total | 354/(355) | |
Nama-nama bulan tersebut adalah sebagai berikut :
- Warana • Sura, artinya rijal
- Wadana • Sapar, artinya wiwit
- Wijangga • Mulud, artinya kanda
- Wiyana • Bakda Mulud, artinya ambuka
- Widada •Jumadi Awal, artinya wiwara
- Widarpa • Jumadi Akhir, artinya rahsa
- Wilapa • Rejep, artiya purwa
- Wahana • Ruwah, artinya dumadi
- Wanana • Pasa, artinya madya
- Wurana • Sawal, artinya wujud
- Wujana • Sela, artinya wusana
- Wujala • Besar, artinya kosong
Tidak ada komentar:
Posting Komentar